
| Mutungamiriri-mw | Nhanganyaya Inotakurika Telescopic Inopetwa Log Periodic Antenna |
Chengdu leader microwave Tech., (leader-mw) portable telescoping foldable log-periodic antenna, mhinduro yekupedzisira kune zvese zvaunoda pakutaurirana. Iyi antenna itsva yakagadzirirwa kupa kugamuchira masaini kwakavimbika uye kunoshanda zvakanaka muchimiro chidiki, chinotakurika.
Antena iyi inotakurika inopetwa netelescoping yakanakira kushandiswa panze uye panharembozha, zvichiita kuti ive chinhu chinodiwa kune chero munhu anoda kufamba-famba, anofarira zvekunze kana nyanzvi yekutaurirana. Nekugadzirwa kwayo kunopetwa, antena iyi inogona kutakurwa nekuiswa munzvimbo dzakasiyana, zvichiita kuti ugare uchiwana masaini akajeka uye anowirirana.
Antena inotakurika inopetwa ne telescoping ine log-periodic mast ine urefu hunogadziriswa uye kugadziriswa kwenzira, zvichikubvumidza kuti ugone kugadzirisa masaini emagetsi zvinoenderana nezvaunoda. Ungave uri kumisasa kumaruwa, kufamba netsoka musango, kana kushanda munzvimbo dzakaoma, antena iyi inovimbisa kuti unogara wakabatana uye uine ruzivo nguva dzese.
Antena inotakurika ye telescoping inopetwa log-periodic inoenderana nemidziyo yakasiyana-siyana yekutaurirana, kusanganisira maredhiyo maviri, mawalkie-talkies, maredhiyo eCB, nezvimwewo. Yakagadzirirwa kusimudzira mashandiro emidziyo yako yekutaurirana iripo, ichikupa hunyanzvi hwakakura uye kujeka kwekutaurirana kwakanaka uye kwakavimbika.
| Mutungamiriri-mw | Tsanangudzo |
ANT0014PO 30MHz~3000MHz
| Rudzi rweMafambiro: | 30-3000MHz |
| Kuwana, Rudzi: | ≥6()TYP. (kana kuti TYP).) |
| Kupatsanurana: | Mutsetse |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Kusagadzikana: | 50 OHMS |
| Zvinobatanidza zvePort: | N-Mukadzi |
| Kushanda Kwekupisa Range: | -40˚C-- +85 ˚C |
| Kuyera Simba: | Mawati makumi mashanu |
| huremu | 4.8kg |
| Ruvara rwepamusoro: | Girinhi |
Mashoko:
Simba rekushandisa load vswr riri nani pane 1.20:1
| Mutungamiriri-mw | Magadzirirwo Ezvakatipoteredza |
| Tembiricha Inoshanda | -30ºC~+60ºC |
| Tembiricha Yekuchengetedza | -50ºC~+85ºC |
| Kudedera | 25gRMS (15 degrees 2KHz) kutsungirira, awa imwe pa axis |
| Hunyoro | 100% RH pa35ºc, 95%RH pa40ºc |
| Kushamisika | 20G ye 11msec hafu sine wave, 3 axis kumativi ese |
| Mutungamiriri-mw | Magadzirirwo eMichina |
| Chinhu | zvinhu | pamusoro |
| Mutsetse wekusangana wepamberi pekupedzisira A | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Mutsetse wekusangana wepamberi B | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Mutsetse wepakati wekuunganidza A | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Mutsetse wepakati wekuunganidza B | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Mutsetse wekuunganidza wekupedzisira A | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Mutsetse wekuunganidzira wekumashure B | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| mabhuroko | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Chivharo chekupedzisira | Jira reTeflon | |
| Pepa remhangura rakasungirirwa | Mbatatisi tsvuku | kusava nehanya |
| Puragi yekumashure | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Kuisa oscillator yekutakura mutoro 1 | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Kuisa oscillator yekutakura mutoro 2 | 5A06 aruminiyamu inodzivirira ngura | Kuoresa kwemavara kunokonzeresa ruvara |
| Mubato 1 | simbi isina ngura 304 | kusava nehanya |
| Mubato wechipiri | simbi isina ngura 304 | kusava nehanya |
| Chigaro chevibrator chinopetwa 1 | simbi isina ngura 304 | kusava nehanya |
| Chigaro chevibrator chinopetwa 2 | simbi isina ngura 304 | kusava nehanya |
| Chinosimudzira L1-L6 | Mbatatisi tsvuku | kusava nehanya |
| Oscillator yekunetsana | simbi isina ngura 304 | kusava nehanya |
| ndiro yekubatanidza cheni | jira regirazi re epoxy rakanamirwa | |
| MaRoh | kutevedzera mitemo | |
| Huremu | 4.8kg | |
| Kurongedza | Bhegi re canvas risingapindi mvura uye rinodzivirira kupera | |
Kudhirowa Kwerondedzero:
Saizi dzese mu mm
Kushivirira kweOutline ± 0.5(0.02)
Kushivirira kweMakomba Ekukwira ± 0.2(0.008)
Zvese Zvinobatanidza: N-Female
| Mutungamiriri-mw | Ruzivo rweKuedza |